Enrouleur automatique INOX
Description
Enrouleur automatique en INOX.
- Petit flexible de raccordement au réseau (1,5 m)
- Grand flexible (longueur selon tableau ci-dessous)
- Raccord
- Pistolet / lance pistolet / lance (selon tableau ci-dessous)
Enrouleur automatique en INOX.
Longueur du flexible | Pression (en bars) | Diamètre intérieur du flexible (en mm) | Diamètre extérieur du flexible (en mm) | Type de pistolet | Réf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | Ø 13 | Ø 22 | Pistolet | D22-100 | |
15 | 15 | Ø 13 | Ø 22 | Pistolet lance | D22-120 | |
15 | 15 | Ø 16 | Ø 25 | Pistolet | D22-140 | |
15 | 15 | Ø 16 | Ø 25 | Pistolet lance | D22-160 | |
20 | 15 | Ø 13 | Ø 22 | Pistolet | D22-200 | |
20 | 15 | Ø 13 | Ø 22 | Pistolet lance | D22-220 | |
20 | 15 | Ø 19 | Ø 28 | Pistolet | D22-240 | |
20 | 15 | Ø 19 | Ø 28 | Pistolet lance | D22-260 | |
20 | 200 | Ø 12.5 | Ø 20 | Lance | D22-280 | |
25 | 15 | Ø 13 | Ø 22 | Pistolet | D22-300 | |
25 | 15 | Ø 13 | Ø 22 | Pistolet lance | D22-320 | |
25 | 15 | Ø 16 | Ø 25 | Pistolet | D22-340 | |
25 | 15 | Ø 16 | Ø 25 | Pistolet lance | D22-360 | |
25 | 15 | Ø 19 | Ø 28 | Pistolet | D22-380 | |
25 | 15 | Ø 19 | Ø 28 | Pistolet lance | D22-400 | |
25 | 200 | Ø 12.5 | Ø 20 | Lance | D22-420 | |
30 | 15 | Ø 16 | Ø 25 | Pistolet | D22-500 | |
30 | 15 | Ø 16 | Ø 25 | Pistolet lance | D22-520 | |
35 | 15 | Ø 13 | Ø 22 | Pistolet | D22-600 | |
35 | 15 | Ø 13 | Ø 22 | Pistolet lance | D22-620 | |
35 | 200 | Ø 12.5 | Ø 20 | Lance | D22-640 |
Lavage - tuyau - arrosage
Support pivotant | D22-700 Références liées : D22-100 / D22-120 |