Chariot à glissières
Description
Chariots pour le transport de plateaux, bacs ou grilles. La structure est renforcée par des arceaux cintrés.
- Glissières à champs arrondis et butées de blocage
- Charge maxi. : 20 kg par glissière
D08-320
Chariots pour le transport de plateaux, bacs ou grilles. La structure est renforcée par des arceaux cintrés.
Type | Dimensions chariots | Espace entre plateaux | Réf. | |
---|---|---|---|---|
10 niveaux | 460 x 630 x H 1 700 mm | 134 mm | D08-100 | |
10 niveaux | 660 x 750 x H 1 700 mm | 134 mm | D08-120 | |
15 niveaux | 460 x 630 x H 1 700 mm | 89 mm | D08-200 | |
15 niveaux | 660 x 750 x H 1 700 mm | 89 mm | D08-220 | |
20 niveaux | 460 x 630 x H 1 770 mm | 75 mm | D08-300 | |
20 niveaux | 460 x 630 x H 1 700 mm | 67 mm | D08-320 | |
20 niveaux | 660 x 750 x H 1 770 mm | 75 mm | D08-340 | |
20 niveaux | 660 x 750 x H 1 700 mm | 67 mm | D08-360 |
Servante - roulant