Lave-mains
Description
- Dosseret arrière
- Commande par volet frontal basculant/capteur
- Mitigeur de température avec réglage manuel et clapets anti-retour
D25-120
D25-200
Version | Fixation | Dimensions | Commande au genou | Capteur alimenté par piles de 6V | Capteur branché sur secteur 24V | Réf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lave-mains Eco | Suspendu | L 420 x L 340 x H 580 mm | ✗ | ✓ | ✗ | D25-210 | |
Lave-mains Eco | Suspendu | L 420 x L 340 x H 580 mm | ✓ | ✗ | ✗ | D25-200 | |
Lave-mains Eco | Suspendu | L 420 x L 340 x H 580 mm | ✗ | ✗ | ✓ | D25-220 | |
Lave-mains Premium | Suspendu | L 500 x L 450 x H 685 mm | ✓ | ✗ | ✗ | D25-100 | |
Lave-mains Premium | Suspendu | L 500 x L 450 x H 685 mm | ✗ | ✓ | ✗ | D25-110 | |
Lave-mains Premium | Suspendu | L 500 x L 450 x H 685 mm | ✗ | ✗ | ✓ | D25-120 | |
Lave-mains Premium | Sur colonne cache tuyauterie | L 500 x L 450 x H 1 305 mm | ✓ | ✗ | ✗ | D25-130 | |
Lave-mains Premium | Sur colonne cache tuyauterie | L 500 x L 450 x H 1 305 mm | ✗ | ✓ | ✗ | D25-140 | |
Lave-mains Premium | Sur colonne cache tuyauterie | L 500 x L 450 x H 1 305 mm | ✗ | ✗ | ✓ | D25-150 |
Lavabo - évier
Distributeur de savon
+ de détailsDistributeur d’essuie-mains
+ de détails