Gerbeur hydraulique
Description
Gerbeur hydraulique Inox
- Fabrication INOX 304L
- Levage hydraulique manuel ou électrique
- Déplacement manuel
Gerbeur hydraulique Aluminium
- Fabrication ALUMINIUM
- Levage hydraulique manuel ou électrique
- Déplacement manuel
D14-500
D14-600
D14-120
D14-320
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Gerbeur hydraulique Inox | Gerbeur hydraulique Inox | Gerbeur hydraulique aluminium | Gerbeur hydraulique aluminium | Gerbeur hydraulique aluminium | Gerbeur hydraulique aluminium |
| Version | Manuelle | Electrique | Manuelle | Manuelle | Electrique | Electrique |
| Capacité | 1000 kg | 1000 kg | 500 kg | 1000 kg | 500 kg | 1000 kg |
| Hauteur de levage | 1600 mm | 1600 mm | 90 / 2200 mm | 90 / 1600 mm | 90 / 2200 mm | 90 / 1600 mm |
| Hauteur mât abaissé | 1980 mm | 1980 mm | 2 120 mm | 2 120 mm | 2 120 mm | 2 120 mm |
| Hauteur de mât | 147 | 147 | 470-650 mm x 1 140 mm | 400-750 mm x 1 160 mm | 470-650 mm x 1 140 mm | 400-750 mm x 1 160 mm |
| Longueur | 148 | 154 | ||||
| Largeur | 149 | 149 | ||||
| Fourches | 151 | 151 | ||||
| Fourches et pieds réglables | 152 | 155 | ||||
| Rayon | 1 165 mm | 1 165 mm | ||||
| Poids | 170 kg | 220 kg | ||||
| Réf. | D14-500 | D14-600 | D14-120 | D14-220 | D14-320 | D14-420 |
* Charge mesurée à 600 mm du mât
** Charge mesurée à 500 mm du mât
Gerbeur - lève-palette - palette