Cuve sur roues
Description
Cuve Europe robuste avec bords roulés et fond renforcé.
Roues à bascule pour plus de maniabilité.
D18-140
D18-170
Cuve Europe robuste avec bords roulés et fond renforcé.
Roues à bascule pour plus de maniabilité.
Capacité | Longueur (avec poignée) | Hauteur hors tout | Hauteur cuve | Largeur | Poids | Griffe de levage | Réf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 L | 595 mm | 660 mm | 420 mm | 580 mm | 32 / 30 kg | Avec | D18-100 | |
200 L | 790 mm | 700 mm | 510 mm | 675 mm | 40 / 38 kg | Avec | D18-120 | |
300 L | 790 mm | 950 mm | 760 mm | 675 mm | 50 / 48 kg | Avec | D18-140 | |
120 L | 595 mm | 660 mm | 420 mm | 580 mm | 32 / 30 kg | Sans | D18-110 | |
200 L | 790 mm | 700 mm | 510 mm | 675 mm | 40 / 38 kg | Sans | D18-130 | |
300 L | 790 mm | 950 mm | 760 mm | 675 mm | 50 / 48 kg | Sans | D18-150 | |
400 L | 1 050 mm | 780 mm | 600 mm | 700 mm | 54 kg | Sans | D18-170 |
Couvercle simple | D18Y-001 | |
Couvercle d’empilage | D18Y-002 | |
Grille de fond |
Tireur-pousseur de cuves et chariots
+ de détailsChargeur basculant de cuve Europe
+ de détailsÉlévateur retourneur de cuve Europe
+ de détails