Transpalette électronique
Description
- Version inox ou acier galvanisé
- Capacité de charge élevée
- Grande autonomie
- Dispositifs de sécurité conformes aux normes en vigueur
Matériau châssis | Inox | Acier galvanisé | Inox | Acier galvanisé |
---|---|---|---|---|
Capacité | 2000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Hauteur de levée (min./max.) | 86/200 mm | 86/200 mm | 86/200 mm | 86/200 mm |
Longueur hors tout | 1 710 mm | 1 710 mm | 1 785 mm | 1 785 mm |
Longueur des pieds avant | 1 150 mm | 1 150 mm | 1 150 mm | 1 150 mm |
Largeur des pieds avant | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Espace entre les pieds | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm |
Rayon | 1 465 mm | 1 465 mm | 1 540 mm | 1 540 mm |
Poids | 505 kg | 505 kg | 585 kg | 585 kg |
Réf. | D62-500 | D62-520 | D62-550 | D62-570 |
Palette - transport - manutention